| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Explorer |
| Modell-Detail | Explorer |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Silber |
| VIN |
1FM5K7D82DGB*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $4,428 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $4,428 |