| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Accord |
| Modell-Detail | Accord |
| Karosserie | Coupé |
| Farbe | Weiß |
| VIN |
1HGCT2B84FA0*****
|
| Schlüssel | Nein |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $8,876 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $13,579 |