| Baujahr | 2023 |
|---|---|
| Marke | Jeep |
| Modell | Compass |
| Modell-Detail | Compass |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Rot |
| VIN |
3C4NJDFN3PT5*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4x4 mit Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Utah |
| Primärer Schaden | Seitenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $20,730 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $20,730 |