| Baujahr | 2025 |
|---|---|
| Marke | Jeep |
| Modell | Compass |
| Modell-Detail | Compass |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Silber |
| VIN |
3C4NJDCN9ST5*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4x4 mit Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Florida |
| Primärer Schaden | Unterbodenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $0 |