| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Modell-Detail | Pilot |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Grau |
| VIN |
5FNYF5H3XGB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | Florida |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $13,100 |