| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Subaru |
| Modell | Outback |
| Modell-Detail | Outback |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Silber |
| VIN |
4S4BSFLC1G32*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Titelstaat | ON |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,544 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $14,261 |