| Baujahr | 2016 |
|---|---|
| Marke | Buick |
| Modell | Encore |
| Modell-Detail | Encore |
| Karosserie | 4-Türer Sport |
| Farbe | Grau |
| VIN |
KL4CJESB2GB6*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.4l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Missouri |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,328 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,328 |