| Baujahr | 2014 |
|---|---|
| Marke | Dodge |
| Modell | Durango |
| Modell-Detail | Durango |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Grau |
| VIN |
1C4RDJDG4EC4*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.6l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | FLEXIBLE |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CA BILL OF SALE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Washington |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $6,579 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $5,896 |