| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Chevrolet |
| Modell | All Models |
| Modell-Detail | Silverado |
| Karosserie | CREW PICKUP |
| Farbe | Blau |
| VIN |
3GCPCREA6CG1*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 4.8l 8 |
|---|---|
| Zylinder | 8 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Hawaii |
| Primärer Schaden | Wasserschaden/Überschwemmung |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Heckschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $5,236 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $10,299 |