| Baujahr | 2012 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Civic |
| Modell-Detail | Civic |
| Karosserie | SEDAN 4DR |
| Farbe | Silber |
| VIN |
19XFB2F80CE0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.8l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motor startet |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Minnesota |
| Primärer Schaden | Heckschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Seitenschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $10,797 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,445 |