| Baujahr | 2019 |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Modell | Ecosport |
| Modell-Detail | Ecosport |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Schwarz |
| VIN |
MAJ3S2GE7KC3*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 1.0l 3 |
|---|---|
| Zylinder | 3 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Titelstaat | North Carolina |
| Primärer Schaden | Frontschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $8,692 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $8,579 |