| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Marke | Honda |
| Modell | Pilot |
| Modell-Detail | Pilot |
| Karosserie | 4DR SPORT UTILITY |
| Farbe | Anthrazit |
| VIN |
5FNYF4H57FB0*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Titelstaat | Minnesota |
| Primärer Schaden | Unterbodenschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Frontschaden |
| Geschätzte Reparaturkosten | $12,833 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $6,966 |