| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Marke | Lexus |
| Modell | Rx450 |
| Modell-Detail | Rx 450h |
| Karosserie | SUV |
| Farbe | Grau |
| VIN |
JTJBC1BA0B20*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 3.5l 6 |
|---|---|
| Zylinder | 6 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | ELECTRIC AND GAS HYBRID |
| Motorzustand | Startet und fährt verifiziert |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | Connecticut |
| Primärer Schaden | Kleine Dellen/Kratzer |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $0 |