| Baujahr | 2018 |
|---|---|
| Marke | Jaguar |
| Modell | F-pace |
| Modell-Detail | F-pace |
| Karosserie | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Farbe | Blau |
| VIN |
SADCL2FN0JA2*****
|
| Schlüssel | Ja |
| Motor | 2.0l 4 |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Kraftstoff | Diesel |
| Motorzustand | Motorzustand K.A. |
| Titelart |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Titelstaat | Texas |
| Primärer Schaden | Hagelschaden |
|---|---|
| Sekundärer Schaden | Keiner gemeldet |
| Geschätzte Reparaturkosten | $0 |
| Geschätzter Einzelhandelswert | $18,555 |