| Year | 2019 |
|---|---|
| Make | Nissan |
| Model | Rogue |
| Model Detail | Rogue Sport |
| Vehicle Type | WAGON |
| Color | Black |
| VIN |
JN1BJ1CR2KW3*****
|
| Keys | Yes |
| Engine | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylinders | 4 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Condition | Runs and Drives |
| Title Type |
FORM MV-907A SALVAGE CERTIFICATE / Title
group: Non-Clean
|
| Title State | New York |
| Primary Damage | Front End |
|---|---|
| Secondary Damage | Side Damage |
| Estimated Repair Cost | $8,950 |
| Estimated Retail Value | $13,416 |