| Year | 2016 |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | Tucson |
| Model Detail | Tucson |
| Vehicle Type | SUV |
| Color | Black |
| VIN |
KM8J3CA40GU2*****
|
| Keys | No |
| Engine | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylinders | 4 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Condition | Engine Condition NA |
| Title Type |
PERMIT showing BRAND – NONE and marked UNFIT / Title group: Clean
|
| Title State | ON |
| Primary Damage | Front End |
|---|---|
| Secondary Damage | Side Damage |
| Estimated Repair Cost | $12,781 |
| Estimated Retail Value | $12,233 |