| Year | 2020 |
|---|---|
| Make | Gmc |
| Model | Yukon |
| Model Detail | Yukon |
| Vehicle Type | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Black |
| VIN |
1GKS2BKC0LR1*****
|
| Keys | Yes |
| Engine | 5.3l 8 |
|---|---|
| Cylinders | 8 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Condition | Runs and Drives |
| Title Type |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Title State | Idaho |
| Primary Damage | Front End |
|---|---|
| Secondary Damage | Mechanical |
| Estimated Repair Cost | $13,816 |
| Estimated Retail Value | $23,747 |