| Year | 2020 |
|---|---|
| Make | Nissan |
| Model | Rogue |
| Model Detail | Rogue Sport |
| Vehicle Type | WAGON |
| Color | Black |
| VIN |
JN1BJ1CV2LW2*****
|
| Keys | Yes |
| Engine | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylinders | 4 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Condition | Runs and Drives |
| Title Type |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Title State | California |
| Primary Damage | Rear End |
|---|---|
| Secondary Damage | Side Damage |
| Estimated Repair Cost | $25,000 |
| Estimated Retail Value | $11,365 |