| Year | 2019 |
|---|---|
| Make | Honda |
| Model | Pilot |
| Model Detail | Pilot |
| Vehicle Type | SPORT UTILITY VEHICLE |
| Color | Black |
| VIN |
5FNYF6H07KB0*****
|
| Keys | Yes |
| Engine | 3.5l 6 |
|---|---|
| Cylinders | 6 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Condition | Engine Condition NA |
| Title Type |
SALVAGE CERTIFICATE / Title group: Non-Clean
|
| Title State | Missouri |
| Primary Damage | Front End |
|---|---|
| Secondary Damage | None reported |
| Estimated Repair Cost | $17,703 |
| Estimated Retail Value | $17,703 |