| Year | 2016 |
|---|---|
| Make | Hyundai |
| Model | Sonata |
| Model Detail | Sonata |
| Vehicle Type | SEDAN |
| Color | Blue |
| VIN |
5NPE34AF0GH4*****
|
| Keys | No |
| Engine | 2.4l 4 |
|---|---|
| Cylinders | 4 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Condition | Engine Condition NA |
| Title Type |
CERTIFICATE OF TITLE branded SALVAGE / Title
group: Non-Clean
|
| Title State | Texas |
| Primary Damage | Front End |
|---|---|
| Secondary Damage | None reported |
| Estimated Repair Cost | $6,227 |
| Estimated Retail Value | $6,227 |