| Year | 2015 |
|---|---|
| Make | Ford |
| Model | Escape |
| Model Detail | Escape |
| Vehicle Type | 4DR SPORT UTILITY |
| Color | Black |
| VIN |
1FMCU9J98FUB*****
|
| Keys | Yes |
| Engine | 2.0l 4 |
|---|---|
| Cylinders | 4 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | 4x4 with FWD |
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Condition | Engine Condition NA |
| Title Type |
CERTIFICATE OF SALVAGE branded DAMAGE
GREATER THAN 75% AND REPAIRABLE / Title
group: Non-Clean
|
| Title State | Maryland |
| Primary Damage | Front End |
|---|---|
| Secondary Damage | None reported |
| Estimated Repair Cost | $10,183 |
| Estimated Retail Value | $7,452 |