| Year | 2016 |
|---|---|
| Make | Ford |
| Model | F250 |
| Model Detail | F250 Super Duty |
| Vehicle Type | CREW PICKUP |
| Color | Black |
| VIN |
1FT7W2B68GED*****
|
| Keys | Yes |
| Engine | 6.2l 8 |
|---|---|
| Cylinders | 8 |
| Transmission | Automatic |
| Drive Train | 4x4 w/Rear Wheel Drv |
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Condition | Engine Starts |
| Title Type |
CERTIFICATE OF TITLE without brands. This is commonly referred to as a Clean or Clear title / Title
group: Clean
|
| Title State | West Virginia |
| Primary Damage | Front End |
|---|---|
| Secondary Damage | Side Damage |
| Estimated Repair Cost | $0 |
| Estimated Retail Value | $24,681 |